В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 15:30 – 17:30;
1.2 – 21:00 – 22:30;
2.1 – 14:00 – 17:30; 21:00 – 22:30;
2.2 – 14:00 – 17:30;
3.1 – 17:30 – 20:30;
3.2 – 17:30 – 21:00;
4.1 – 17:30 – 21:00;
4.2 – 17:30 – 21:00;
5.1 – 07:30 – 10:30; 21:00 – 22:30;
5.2 – 15:30 – 17:30.
УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).
ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут👇
https://off.energy.mk.ua/